瑞安统计局 >> 统计数据 >> 月度数据 >>
2010瑞安市统计信息卡3月(上)
发布日期: 2010年07月08日   浏览次数: 文章来源:
  3 同比±% 1-3月 同比±%  
 
一、规模以上工业(万元)    
  工业总产值 486992 24.5 1352495 37.7  
    #轻工业 138750 20.0 400054 31.9  
     重工业 348243 26.3 952441 40.2  
    #三大主导行业 305023 34.5 803620 45.2  
       #汽摩配 63848 29.0 177071 50.8  
        机械电子 149112 28.1 405967 39.3  
        高分子合成材料及其制品 92062 51.1 220582 52.8  
  工业产品销售率(%) 95.8 0.9 96.5 -0.1  
  主要行业工业总产值   1352495 37.7  
    农副食品加工业 21622 14.0  
    食品制造业 10919 10.3  
    纺织业 71825 19.3  
    纺织服装、鞋、帽制造业 39060 54.8  
    皮革、毛皮及其制品业 90754 21.3  
    化学原料及其制品制造业 110716 52.2  
    化学纤维制造业 51680 110.0  
        橡胶制品业 80244 13.3  
    塑料制品业 94045 30.1  
    有色金属冶炼及压延加工业 33937 100.6  
    通用设备制造业 164599 38.3  
    专用设备制造业 40518 20.1  
    电气机械及器材制造业 138568 53.4  
    仪器仪表及办公机械制造 60982 28.2  
    交通运输设备制造业 177071 50.8  
        工艺品及其他制造业   7125 10.9  
瑞安市统计信息卡(上)  
  3 同比±% 1-3月 同比±%  
 
  出口交货值总计   267975 32.4  
   #农副食品加工业 9570 64.2  
    食品制造业 162 -56.3  
    纺织业 24161 11.9  
    纺织服装、鞋、帽制造业 13094 43.0  
    皮革、毛皮及其制品业 42583 35.3  
    化学原料及其制品制造业 7090 107.6  
    化学纤维制造业 7319 712.7  
        橡胶制品业 36668 21.5  
    塑料制品业 7565 55.1  
    有色金属冶炼及压延加工业 0 0.0  
    通用设备制造业 32613 22.5  
    专用设备制造业 7270 9.6  
    电气机械及器材制造业 19614 43.1  
    仪器仪表及办公机械制造 13383 38.2  
    交通运输设备制造业 30098 25.3  
        工艺品及其他制造业 5121 13.7  
  分乡镇(街道)工业总产值    
    #大中型企业 499165 33.1  
    #  沿海产业带 1005337.0 40.7  
    #经济开发区 377137 57.3  
    #安阳街道 82537 21.7  
     玉海街道 1582 30.1  
     锦湖街道 79019 49.3  
     东山街道 168866 42.0  
     上望街道 41032 40.1  
     潘岱街道 25062 47.6  
瑞安市统计信息卡(上)  
  3 同比±% 1-3月 同比±%  
 
     下 镇   404439 45.1  
     塍 镇 244517 40.8  
     54834 20.3  
     云 镇 91648 33.8  
     降 镇 59825 18.2  
     屿 镇 22399 90.4  
     曹 村 镇 1726 38.1  
     山 镇 35549 12.2  
     山 镇 9073 31.8  
     岭 镇 1014 8.7  
     平阳坑镇 3201 40.2  
     1447 7.7  
     梅 屿 1512 97.2  
     桐 浦 10406 42.1  
     林 溪 4402 13.8  
     潮 基 7544 -19.5  
     鹿 木 727 13.0  
              134 -22.9  
  分乡镇(街道)出口交货值      
    #大中型企业 110125 34.7  
        # 沿海产业带 197841 29.4  
    #经济开发区 81759 63.0  
    #安阳街道 3348 9.6  
     玉海街道 82 19.2  
     锦湖街道 9932 48.5  
     东山街道 42771 36.1  
     上望街道 14907 26.5  
瑞安市统计信息卡(上)  
  3 同比±% 1-3月 同比±%  
 
     潘岱街道   4916 67.7  
     下 镇 63385 28.7  
     塍 镇 41908 43.3  
     5529 7.3  
     云 镇 29341 12.9  
     降 镇 21333 81.2  
     屿 镇 2472 70.6  
     曹 村 镇 133 -49.7  
     山 镇 11489 30.1  
     山 镇 5203 2.7  
     岭 镇 349 57.4  
     平阳坑镇 1574 9.6  
     0 0.0  
     梅 屿 139 93.7  
     桐 浦 4856 20.1  
     林 溪 4090 15.1  
     潮 基 0 0.0  
     鹿 木 218 116.5  
                  0 0.0  
二、用电量(万千瓦时)    
  全社会用电量 51701 19.3 117482 27.1  
    #农、林、牧、渔、水利业 46 14.4 160 33.1  
     工业 41715 20.6 86003 33.0  
     城乡居民生活用电 7335 28.1 22419 19.3  
三、固定资产投资(万元)      
  全社会固定资产投资 125369 -9.1  
瑞安市统计信息卡(上)  
  3 同比±% 1-3月 同比±%  
 
   #工业性投资   45228 6.3  
   #限额以上投资完成额 105181 -12.6  
      #基础设施投资 24450 -40.0  
      #第一产业      
       第二产业 42960 5.4  
       第三产业 62221 -21.8  
       房地产投资完成额     37720 -25.2  
四、国内贸易(万元)    
  社会消费品零售总额 144421 25.9 431727 19.2  
    按销售地区分    
      #城镇 122535 26.0 368076 19.6  
     #乡村 21886 25.2 63651 17.4  
    按行业分    
瑞安市统计信息卡(上)  
  3 同比±% 1-3月 同比±%  
 
      批发业 16707 59.1 36072 32.2  
         #限额以上 6946 80.0 10483 4.4  
       零售业 110211 24.4 338016 18.4  
         #限额以上 56178 65.0 166620 58.1  
       住宿业 349 -51.5 1214 -20.2  
      餐饮业 17154 14.8 56426 17.9  
  财政总收入 40771 17.3 152005 15.3  
    #上划中央四税收入 16736 0.2 67461 2.9  
       #上划中央两税收入 11868 -11.9 43182 -9.0  
     地方财政预算收入 24035 33.2 84544 27.6  
          #营业税 5745 36.4 20382 35.1  
  地方财政预算支出 26808 47.4 70093 20.6  
    #科技支出 37 -60.2 107 -89.0  
     农林水气象等部门支出 1960 46.5 5082 71.1  
     文化体育与传媒 519 111.8 919 32.4  
     教育 12907 145.4 30593 38.3  
     医疗卫生 662 -82.0 3424 -30.6  
瑞安市统计信息卡(上)  
  3 同比±% 1-3月 同比±%  
 
  金融机构存款余额 7099806 比年初   7.7 6592906
    #企业存款 1750290 比年初   19.5 1464580
     居民储蓄存款 3869889 比年初   7.0 3616735
  金融机构贷款余额 6416030 比年初   10.7 5797087
    短期贷款 5123174 比年初   10.1 4651110
       #个人贷款及透支 2560754 比年初   11.0 2306530
        单位贷款及透支 2505245 比年初   9.8 2280929
          普通并购贷款   比年初      
          贸易融资   比年初      
     中长期贷款 1274608 比年初   12.8 1130154
       #个人贷款 822643 比年初   12.6 730441
       #单位贷款 451965 比年初   13.1 399714
六、城镇居民人均可支配收入(元)   9077 15.3  
七、农村居民人均现金收入(元)     4409 7.4  
瑞安市统计信息卡(上)  
  1-3月 位次 同比±% 位次  
 
七、省内十六强主要经济指标    
  规模工业总产值(亿元)  
      绍 兴 县 530.56 2 20.1 15  
      910.14 1 34.4 8  
      余 杭 区 243.24 6 30.0 10  
      250.66 5 46.4 1  
      余 姚 市 193.04 9 33.9 9  
      海 宁 市 180.02 11 39.9 4  
      桐 乡 市 177.31 12 45.0 2  
      上 虞 市 196.67 8 35.1 7  
      温 岭 市 124.43 15 16.6 16  
      鄞 州 区 329.62 3 28.4 11  
      305.13 4 20.9 14  
      瑞 安 市 135.25 14 37.7 6  
      105.40 16 24.6 13  
      189.38 10 27.6 12  
                162.73 13 42.6 3  
                 200.80 7 38.9 5  
  规模工业新产品产值(亿元)    
      绍 兴 县 104.55 1 11.3 14  
               
      余 杭 区 30.87 11 46.1 8  
      52.57 4 41.9 11  
      余 姚 市 39.90 7 50.5 5  
      海 宁 市 46.95 6 46.5 7  
      桐 乡 市 36.08 8 39.7 12  
瑞安市统计信息卡(上)  
  1-3月 位次 同比±% 位次  
 
      上 虞 市 47.55 5 58.5 3  
      温 岭 市 31.57 9 61.1 2  
      鄞 州 区 69.00 3 49.6 6  
      73.96 2 14.9 13  
      瑞 安 市 13.77 14 57.2 4  
      9.06 15      
      19.15 13 45.1 9  
                31.41 10 42.9 10  
                 27.50 12 114.5 1  
  财政总收入(亿元)    
      绍 兴 县 23.75 5 14.4 14  
      47.64 2 18.6 7  
      余 杭 区 34.14 3 25.1 1  
      30.59 4 18.9 5  
      余 姚 市 23.43 6 19.3 4  
      海 宁 市 16.95 10 16.1 10  
      桐 乡 市 15.88 12 18.1 8  
      上 虞 市 14.55 14 14.4 15  
      温 岭 市 13.98 15 17.6 9  
      鄞 州 区 53.26 1 15.8 11  
      17.24 9 14.6 13  
      瑞 安 市 15.20 13 15.3 12  
      19.80 7 3.4 16  
      18.66 8 20.2 3  
                16.81 11 18.9 6  
                 13.60 16 24.2 2  
  地方财政预算收入(亿元)    
      绍 兴 县 13.69 5 23.0 11  
瑞安市统计信息卡(上)  
  1-3月 位次 同比±% 位次  
 
      26.23 2 32.3 5  
      余 杭 区 24.04 3 45.1 1  
      18.49 4 24.6 10  
      余 姚 市 13.66 6 21.8 13  
      海 宁 市 9.10 11 28.9 7  
      桐 乡 市 9.15 10 30.8 6  
      上 虞 市 7.87 15 22.9 12  
      温 岭 市 7.39 16 25.9 9  
      鄞 州 区 32.27 1 17.7 15  
      10.35 8 19.5 14  
      瑞 安 市 8.45 12 27.6 8  
      10.60 7 6.5 16  
      10.15 9 42.6 2  
                8.21 13 34.2 4  
                 8.00 14 39.1 3  
瑞安市统计信息卡(上)  
  1-3月 位次 同比±% 位次  
 
  全社会用电量(亿千瓦时)          
      绍 兴 县 23.76 2 19.2 12  
      32.79 1 23.2 10  
      余 杭 区 12.73 6 23.6 9  
      18.58 3 32.2 2  
      余 姚 市 12.77 5 30.5 5  
      海 宁 市 11.39 11 31.3 3  
      桐 乡 市 12.66 7 17.6 13  
      上 虞 市 7.40 16 31.2 4  
      温 岭 市 8.94 13 21.1 11  
      鄞 州 区 13.58 4 26.4 8  
瑞安市统计信息卡(上)  
  1-3月 位次 同比±% 位次  
 
      12.37 8 15.6 15  
      瑞 安 市 11.75 10 27.1 7  
      10.90 12 14.4 16  
      8.65 15 28.0 6  
                8.86 14 35.3 1  
                 12.10 9 16.4 14  
  工业用电量(亿千瓦时)    
      绍 兴 县 21.24 2 18.5 12  
      27.62 1 24.3 10  
      余 杭 区 8.63 10 23.3 11  
      14.95 3 37.1 2  
      余 姚 市 10.17 6 34.7 3  
      海 宁 市 9.28 9 32.3 6  
      桐 乡 市 10.60 4 16.7 14  
      上 虞 市 5.58 15 33.4 4  
      温 岭 市 6.23 14 28.0 8  
      鄞 州 区 9.96 8 32.2 7  
      10.02 7 15.7 15  
      瑞 安 市 8.60 11 33.0 5  
      6.70 13 15.2 16  
      5.29 16 25.6 9  
                7.43 12 43.0 1  
                 10.30 5 18.1 13  
瑞安市统计信息卡(上)  
  3 同比±% 1-3月 同比±%  
 
九、温州地区分县(市、区)规模    
  以上工业总产值(亿元)  
      305.64 19.1 821.84 27.0  
      市 直 属 12.10 13.8 31.69 24.7  
      鹿 24.60 15.0 68.92 17.7  
      龙 湾 区(区本级) 28.94 10.3 80.42 17.3  
      瓯 海 区 30.22 29.1 78.36 32.9  
      22.37 32.2 62.87 31.2  
      瑞 安 市 48.70 24.5 135.25 37.7  
      76.76 23.4 189.38 27.6  
      洞 头 县 4.95 51.1 13.20 88.2  
      永 嘉 县 22.34 -1.3 60.99 7.0  
      平 阳 县 15.26 20.6 43.31 30.9  
      苍 南 县 16.46 2.5 50.23 27.4  
      文 成 县 1.75 42.8 4.10 27.6  
      泰 顺 县 1.19 46.4 3.12 92.5  
 【关闭窗口】  【回到页面顶部