瑞安统计局 >> 统计数据 >> 月度数据 >>
2010瑞安市统计信息卡3月(下)
发布日期: 2010年07月08日   浏览次数: 文章来源:
  1-3月 同比±%    
   
一、全社会工业总产值(亿元) 183.78 32.8    
二、规模以上工业(万元)      
  企业经济效益指标    
    企业个数(个) 1476 1.4    
      #亏损企业 163 -37.8    
    流动资产合计 3602634 24.6    
       存货 664939 24.0    
    其中:产成品存货 288421 19.5    
    应收帐款净额 1050511 25.1    
    主营业务收入 1294664 36.4    
      #主营业务税金及附加 5143 25.6    
    主营业务成本和销售费用 1147238 34.4    
    利润总额 56771 138.3    
    亏损企业亏损额 7019 -38.9    
    管理费用和财务费用 87558 27.6    
    应交增值税 36426 27.8    
    工业资金利税率(%) 10.92 3.11    
    资产负债率(%) 65.10 1.15    
    流动资产周转率(%) 1.44 0.12    
    成本费用利润率(%) 4.60 2.02    
瑞安市统计信息卡(下)
  1-2 综合得分 去年同期 综合得分
(分) (分)
  经济效益考评  
    工业经济效益综合得分 --- 174.90 --- 137.6
    总资产贡献率(%) 9.45 17.66 5.88 10.99
    资本保值增值率(%) 115.57 15.41 108.44 14.46
    资产负债率(%) 64.75 10.58 62.71 11.19
    流动资产周转率(%) 1.39 13.72 1.22 12.04
    成本费用利润率(%) 5.84 22.04 2.27 8.57
    劳动生产率(万元/人) 7.11 43.08 5.53 33.51
    产品销售率(%) 96.86 13.12 98.10 13.28
    产品质量稳定提高率(%) --- --- --- ---
    万元产值能耗降低率(%) --- 8.40 --- 8.4
    亏损率(%) 9.90 12.51 45.56 7.56
    新产品产值率(%) 9.19 18.38 8.8 17.6
瑞安市统计信息卡(下)
  3 同比±% 1-3月 同比±%
三、交通  
  全社会客运量(万人) 307.92 5.1 922.2 -0.6
  旅客周转量(万人公里) 8769 12.6 26016 -0.2
  全社会货运量(万吨) 223 -2.0 667 -0.7
  货物周转量(万吨公里) 2465 7.7 66952 3.6
  港口货物吞吐量(万吨) 43 17.4 97 -3.5
四、对外贸易(万美元)  
  外贸进出口总额     52315 50.4
    #出口总额     41996 47.3
     进口总额     10319 64.7
  实际利用外资     0  
  分乡镇出口额        
东山街道办事处     7000 46.7
安阳街道办事处     8964 50.5
锦湖街道办事处     833 84.9
潘岱街道办事处     231 100.1
玉海街道办事处     2277 14.8
上望街道办事处     499 59.7
        7874 47.7
        4870 53.4
        476 219.7
        1555 27.6
        3673 41.9
  屿      421 117.3
瑞安市统计信息卡(下)
  3 同比±% 1-3月 同比±%
        2080 38.6
        194 124.0
        478 86.8
        47 241.9
        418 7.8
鹿        107 262.4
五、地区生产总值(万元)     878058 15.9
      #第一产业增加值     20313 0.3
       第二产业增加值     430328 20.2
工业增加值     414342 20.8
       第三产业增加值     427417 12.8
六、物价指数 3  3   1-3月  
  (以上年为100) 比上月 (以上年为100)
居民消费价格总指数 103.7 99.3 103.1
 服务项目价格指数 102.9 99.5 101.8
 消费品价格指数 104.0 99.3 103.6
 #食品类 107.0 98.1 106.2
    水产品类 108.8 90.1 110.3
    烟酒及用品类 99.6 98.3 100.9
 #衣着类 102.4 102.2 101.4
 #家庭设备用品及维修服务类 101.2 98.9 101.4
 #医疗保健类 107.2 100.6 107.1
 #交通和通信类 100.8 99.4 100.6
    通信类 96.1 99.6 96.5
 #娱乐教育文化用品类 100.5 99.6 98.7
     教育类 100.5 99.6 100.5
 #居住类 103.6 99.8 103.6
 工业品出厂价格指数 103.0 100.4 102.2
瑞安市统计信息卡(下)
  瑞安市 乐清市
1-3月 同比±% 1-3月 同比±%
七、省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 1477 1.5 1882 0.2
      #亏损企业 163 -37.5 224 -32.3
     主营业务收入 129.47 36.4 189.89 27.8
    利税总额 9.83 74.3 17.38 32.4
    利润总额(盈亏相抵) 5.68 138.3 10.86 53.7
    资产合计 554.23 20.2 1096.40 19.7
    全部从业人员平均人数(万人) 17.43 7    
  海关口径进出口总额(万美元) 52315 50.4 32679 21.4
    #自营出口(万美元) 41996 47.3 30764 28.6
  实际利用外资(万美元) 0   212  
  社会消费品零售总额(亿元) 43.17 19.2 34.35 16.8
  金融存款余额(本外币)(亿元) 741.49 18.8 767.88 27.0
    #居民储蓄 414.6 11.1 412.00 21.0
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 648.91 47.8 604.33 31.5
  地区生产总值 87.81 15.9 97.41 15.7
    #第一产业增加值 2.03 0.3 2.84 2.6
     第二产业增加值 43.03 20.2 58.92 17.8
     第三产业增加值 42.74 12.8 35.66 13.6
瑞安市统计信息卡(下)
  绍兴县 萧山区
1-3月 同比±% 1-3月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 1441 6.1 2512 43.0
      #亏损企业 238 -15.9 403 -135.0
     主营业务收入 432.26 29.1 873.43 35.4
    利税总额 25.71 65.1 54.80 53.2
    利润总额(盈亏相抵) 15.44 109.6 37.10 83.1
    资产合计 1911.80 7.3 3024.25 15.3
    全部从业人员平均人数(万人) 25.07 3.0    
  海关口径进出口总额(万美元) 218300 39.2 249964 46.9
    #自营出口(万美元) 148700 36.0 152067 23.3
  实际利用外资(万美元) 2470 4.0 12087 4.7
  社会消费品零售总额 28.66 16.8 68.44 20.7
  金融存款余额(本外币)(亿元) 1093.30 12.7 2040.80 23.0
    #居民储蓄 451.08 4.9 805.64 23.6
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 845.41 23.5 1759.11 40.6
  地区生产总值 154.23 13.1    
    #第一产业增加值 3.72 3.3    
     第二产业增加值 95.96 12.5    
     第三产业增加值 54.55 14.9    
瑞安市统计信息卡(下)
  余杭区 慈溪市
1-3月 同比±% 1-3月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 2024 40.0 1824  
      #亏损企业 746 -129.0 382 -22.5
     主营业务收入 239.46 32.9 240.26 48.8
    利税总额 12.63 76.7 12.94 82.5
    利润总额(盈亏相抵) 7.04 211.4 7.40 197.5
    资产合计 999.16 16.1 1085.98 15.7
    全部从业人员平均人数(万人) 21.02 4.6 28.12 8.3
  海关口径进出口总额(万美元)     162403 43.0
    #自营出口(万美元) 74739 33.6 130661 32.1
  实际利用外资(万美元) 9873 26.3 8150 1.2
  社会消费品零售总额 40.11 20.2 67.14 17.9
  金融存款余额(本外币)(亿元) 1097.08 22.2 1066.02 15.4
    #居民储蓄 424.77 19.1 540.82 12.7
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 840.58 23.3 941.05 32.4
  地区生产总值 109.99 17.7 142.32 19.0
    #第一产业增加值 5.19 1.4 4.97 3.3
     第二产业增加值 60.68 16.8 79.90 20.8
     第三产业增加值 44.12 21.2 57.45 17.9
瑞安市统计信息卡(下)
  余姚市 海宁市
1-3月 同比±% 1-3月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 1672 1.1 1625 3.5
      #亏损企业 236 -33.3 499 -16.8
     主营业务收入 184.66 36.5 179.70 42.4
    利税总额 10.91 59.4 11.53 56.5
    利润总额(盈亏相抵)     7.04 114.1
    资产合计 814.23 15.8 790.62 17.0
    全部从业人员平均人数(万人) 19.83 5.3 17.66 5.3
  海关口径进出口总额(万美元)     87836 49.8
    #自营出口(万美元)     68390 38.9
  实际利用外资(万美元) 3831 123.4 4463 10.4
  社会消费品零售总额 52.16 16.8 46.81 17.5
  金融存款余额(本外币)(亿元) 820.64 22.5 557.08 21.1
    #居民储蓄 364.81 14.4 284.26 19.4
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 742.97 43.9 366.85 23.8
  地区生产总值 110.80 15.9 82.90 15.2
    #第一产业增加值 4.92 3.2 2.35 3.1
     第二产业增加值 62.52 18.9 44.25 18.0
     第三产业增加值 43.36 13.4 36.30 12.5
瑞安市统计信息卡(下)
  桐乡市 上虞市
1-3月 同比±% 1-3月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 1423 11.2 874 1.7
      #亏损企业 439 -8.4 204 -15.0
     主营业务收入 176.31 47.5 190.27 36.4
    利税总额 9.49 111.2 17.25 49.9
    利润总额(盈亏相抵) 6.05 287.0 11.72 77.0
    资产合计 673.44 19.1 914.85 19.1
    全部从业人员平均人数(万人) 14.20 6.3 13.38 7.5
  海关口径进出口总额(万美元) 60277 61.3 62129 44.3
    #自营出口(万美元) 35304 32.1 46352 36.0
  实际利用外资(万美元) 4336 5.7 3699 -36.3
  社会消费品零售总额 36.11 17.1 33.90 17.1
  金融存款余额(本外币)(亿元) 508.54 18.3 648.75 16.9
    #居民储蓄 281.26 19.4 315.78 15.2
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 366.85 23.8 466.64 20.5
  地区生产总值 81.16 13.4 87.57 13.6
    #第一产业增加值 3.03 3.0 5.05 3.1
     第二产业增加值 41.65 15.3 52.66 14.9
     第三产业增加值 36.47 12.0 29.86 13.2
瑞安市统计信息卡(下)
  温岭市 鄞州区
1-3 同比±% 1-3月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 1644 1.2 3069  
      #亏损企业 62 -42.6 669 -24.7
     主营业务收入 125.76 18.8 319.61 29.1
    利税总额 9.67 9.0 26.35 37.1
    利润总额(盈亏相抵) 5.34 12.5 18.50 56.9
    资产合计 396.53 10.2 1351.34 14.0
    全部从业人员平均人数(万人) 16.29 7.5 39.68 2.9
  海关口径进出口总额(万美元) 51825 34.0 209077 38.5
    #自营出口(万美元) 49151 32.3 159232 29.3
  实际利用外资(万美元) 103   6592 38.3
  社会消费品零售总额 60.66 15.6 52.79 25.5
  金融存款余额(本外币)(亿元) 655.66 21.0 1122.21 20.5
    #居民储蓄 395.19 16.0 492.10 16.5
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 482.15 26.7 962.14 27.7
  地区生产总值 111.85 10.4 140.03 13.1
    #第一产业增加值 4.83 -1.5 2.88 2.9
     第二产业增加值 54.43 9.5 86.08 17.3
     第三产业增加值 52.59 12.3 51.07 7.4
瑞安市统计信息卡(下)
  诸暨市 义乌市
1-3月 同比±% 1-3月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 1150 0.3 1187 3.2
      #亏损企业 66 -35.3 111 -14.0
     主营业务收入 305.16 22.0 101.70 22.3
    利税总额 25.91 23.7 7.60 25.3
    利润总额(盈亏相抵) 19.91 25.8 4.90 34.7
    资产合计 1156.02 24.4 594.60 10.5
    全部从业人员平均人数(万人) 16.91 1.8 14.60 5.6
  海关口径进出口总额(万美元) 109031 31.1 56500 39.1
    #自营出口(万美元) 80904 26.9 51700 39.0
  实际利用外资(万美元) 1600 -73.1 420 8.3
  社会消费品零售总额 37.59 17.0 66.30 17.7
  金融存款余额(本外币)(亿元) 731.72 22.3 1361.10 14.2
    #居民储蓄 359.68 18.0 772.60 21.0
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 555.63 32.8 951.50 22.7
  地区生产总值 126.80 12.3 131.76 12.4
    #第一产业增加值 5.73 3.3 2.50 4.8
     第二产业增加值 78.76 13.4 60.41 12.6
     第三产业增加值 42.31 11.5 68.84 12.5
瑞安市统计信息卡(下)
  平湖市 富阳市
1-3月 同比±% 1-3月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 829 9.2 1136 2.7
      #亏损企业 304 -11.4 304 -26.7
     主营业务收入 157.46 41.0 193.20 41.0
    利税总额 14.38 109.2 10.00 131.1
    利润总额(盈亏相抵) 9.20 309.9 5.50 716.1
    资产合计 748.01 21.6 795.90 20.3
    全部从业人员平均人数(万人) 19.60 3.3 11.10 4.7
  海关口径进出口总额(万美元) 103723 43.7 29175 50.4
    #自营出口(万美元) 58989 25.2 13394 29.7
  实际利用外资(万美元) 3116 -9.2 5515 94.4
  社会消费品零售总额 21.29 17.1 19.90 19.2
  金融存款余额(本外币)(亿元) 425.64 26.0 458.60 30.5
    #居民储蓄 193.27 17.4 196.30 23.8
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 329.29 29.8 438.10 37.3
  地区生产总值 64.19 17.1 68.70 16.1
    #第一产业增加值 2.23 3.0 3.90 2.6
     第二产业增加值 38.46 21.6 39.10 16.7
     第三产业增加值 23.50 11.8 25.70 17.5
瑞安市统计信息卡(下)
  3 同比±% 1-3月 同比±%
八、温州各县(市、区)资料  
  社会消费品零售总额(亿元)
     鹿 城 区 39.35 17.8 122.43 18.8
     龙 湾 区 4.19 22.9 14.78 21.7
     瓯 海 区 7.83 20.4 23.53 15.7
     开 发 区 7.91 38.8 19.84 27.8
     瑞 安 市 14.44 25.9 43.17 19.2
     乐 清 市 9.90 17.8 34.35 16.8
     洞 头 县 0.63 18.1 2.16 18.5
     永 嘉 县 5.34 13.2 16.93 14.7
     平 阳 县 6.18 15.7 20.46 15.5
     苍 南 县 9.00 14.0 31.18 17.6
     文 成 县 1.30 16.9 4.22 18.6
     泰 顺 县 1.15 17.1 4.25 24.0
 【关闭窗口】  【回到页面顶部