瑞安统计局 >> 统计数据 >> 月度数据 >>
2010瑞安市统计信息卡4月(上)
发布日期: 2010年07月08日   浏览次数: 文章来源:
  4 同比±% 1-4 同比±%  
 
一、规模以上工业(万元)    
  工业总产值 598578 34.0 1955580 36.8  
    #轻工业 164976 26.5 565920 30.5  
     重工业 433602 37.1 1389661 39.6  
    #三大主导行业 359993 38.9 1163193 43.2  
       #汽摩配 73110 34.8 250183 45.7  
        机械电子 183902 34.3 589446 37.7  
        高分子合成材料及其制品 102981 51.4 323563 52.3  
  工业产品销售率(%) 97.0 2.1 96.5 0.5  
  主要行业工业总产值   1955580 36.8  
    农副食品加工业 29641 10.2  
    食品制造业 15035 8.4  
    纺织业 102999 19.1  
    纺织服装、鞋、帽制造业 50752 43.9  
    皮革、毛皮及其制品业 131354 24.6  
    化学原料及其制品制造业 167304 55.1  
    化学纤维制造业 71929 92.0  
        橡胶制品业 113969 14.1  
    塑料制品业 139243 33.6  
    有色金属冶炼及压延加工业 51289 96.0  
    通用设备制造业 233955 37.7  
    专用设备制造业 59249 18.0  
    电气机械及器材制造业 204504 48.8  
    仪器仪表及办公机械制造 90323 29.7  
    交通运输设备制造业 250183 45.7  
        工艺品及其他制造业   9687 10.4  
瑞安市统计信息卡(上)  
  4 同比±% 1-4 同比±%  
 
  出口交货值总计   374846 30.8  
   #农副食品加工业 14074 51.2  
    食品制造业 218 -60.8  
    纺织业 33433 10.8  
    纺织服装、鞋、帽制造业 16469 22.8  
    皮革、毛皮及其制品业 59025 31.3  
    化学原料及其制品制造业 9975 100.4  
    化学纤维制造业 9114 403.6  
        橡胶制品业 51428 27.2  
    塑料制品业 11023 50.4  
    有色金属冶炼及压延加工业 0 0.0  
    通用设备制造业 47085 27.6  
    专用设备制造业 10293 11.4  
    电气机械及器材制造业 27984 48.3  
    仪器仪表及办公机械制造 19222 39.5  
    交通运输设备制造业 41296 21.3  
        工艺品及其他制造业 6996 13.9  
  分乡镇(街道)工业总产值    
    #大中型企业 719945 31.8  
    #  沿海产业带 1447612.6 38.9  
    #经济开发区 552019 57.5  
    #安阳街道 124214 25.5  
     玉海街道 2082 25.6  
     锦湖街道 113187 46.9  
     东山街道 244812 39.5  
     上望街道 57853 41.5  
     潘岱街道 37372 45.2  
瑞安市统计信息卡(上)  
  4 同比±% 1-4 同比±%  
 
     下 镇   574514 39.7  
     塍 镇 356625 44.3  
     80190 20.1  
     云 镇 133619 32.8  
     降 镇 85291 21.0  
     屿 镇 32198 78.6  
     曹 村 镇 2591 52.3  
     山 镇 53379 18.8  
     山 镇 12811 32.6  
     岭 镇 1486 23.0  
     平阳坑镇 4386 34.3  
     2188 26.5  
     梅 屿 2291 30.1  
     桐 浦 15277 36.2  
     林 溪 5982 9.9  
     潮 基 12097 -6.7  
     鹿 木 925 15.2  
              210 -18.4  
  分乡镇(街道)出口交货值      
    #大中型企业 156435 35.1  
        # 沿海产业带 2748479 27.2  
    #经济开发区 114996 60.3  
    #安阳街道 4864 15.3  
     玉海街道 111 34.4  
     锦湖街道 15258 58.2  
     东山街道 60171 36.5  
     上望街道 20827 24.9  
瑞安市统计信息卡(上)  
  4 同比±% 1-4 同比±%  
 
     潘岱街道   6827 48.6  
     下 镇 88538 25.5  
     塍 镇 56186 39.3  
     7148 -20.9  
     云 镇 41979 18.6  
     降 镇 29928 76.4  
     屿 镇 3392 57.1  
     曹 村 镇 195 -53.3  
     山 镇 16035 29.9  
     山 镇 6760 2.2  
     岭 镇 484 61.0  
     平阳坑镇 2293 5.4  
     0 0.0  
     梅 屿 251 106.3  
     桐 浦 7647 31.5  
     林 溪 5577 11.3  
     潮 基 121 286.3  
     鹿 木 255 152.7  
                       
二、用电量(万千瓦时)    
  全社会用电量 49186 22.0 166668 25.6  
    #农、林、牧、渔、水利业 60 30.5 219 32.4  
     工业 39238 27.1 125241 31.1  
     城乡居民生活用电 7083 11.0 29503 17.2  
三、固定资产投资(万元)      
  全社会固定资产投资      
瑞安市统计信息卡(上)  
  4 同比±% 1-4 同比±%  
 
   #工业性投资   69793 8.5  
   #限额以上投资完成额 158770 -20.0  
      #基础设施投资 32861 -34.2  
      #第一产业      
       第二产业 65854 9.9  
       第三产业 92916 -33.0  
       房地产投资完成额     62768 -39.1  
四、国内贸易(万元)    
  社会消费品零售总额 155398 29.7 587124 21.8  
    按销售地区分    
      #城镇 132630 30.7 500706 22.3  
     #乡村 22768 24.1 86418 19.1  
    按行业分    
瑞安市统计信息卡(上)  
  4 同比±% 1-4 同比±%  
 
      批发业 11180 5.2 47252 24.6  
         #限额以上 3612 -1.1 14094 2.9  
       零售业 129331 35.1 467347 22.6  
         #限额以上 62048 54.0 228668 57.0  
       住宿业 333 -41.0 1546 -25.8  
      餐饮业 14554 13.1 70980 16.9  
  财政总收入 53729 14.1 205735 15.0  
    #上划中央四税收入 25329 22.2 92793 7.6  
       #上划中央两税收入 12852 18.2 56035 -3.9  
     地方财政预算收入 28400 7.7 112942 21.9  
          #营业税 7106 10.7 27488 27.8  
  地方财政预算支出 30868 21.5 100959 19.4  
    #科技支出 154 83.3 261 -75.2  
     农林水气象等部门支出 3509 16.4 8590 43.5  
     文化体育与传媒 499 6.9 1417 22.1  
     教育 6601 28.0 37194 36.3  
     医疗卫生 2018 256.5 5442 -1.0  
瑞安市统计信息卡(上)  
  4 同比±% 1-4 同比±%  
 
  金融机构存款余额 7158435 比年初   8.6 6592906
    #企业存款 1868067 比年初   27.5 1464580
     居民储蓄存款 3738461 比年初   3.4 3616735
  金融机构贷款余额 6543329 比年初   12.9 5797087
    短期贷款 5233285 比年初   12.5 4651110
       #个人贷款及透支 2617992 比年初   13.5 2306530
        单位贷款及透支 2551555 比年初   11.9 2280929
          普通并购贷款   比年初      
          贸易融资   比年初      
     中长期贷款 1289203 比年初   14.1 1130154
       #个人贷款 838018 比年初   14.7 730441
       #单位贷款 451185 比年初   12.9 399714
六、城镇居民人均可支配收入(元)   11376 14.1  
瑞安市统计信息卡(上)  
  1-4 位次 同比±% 位次  
 
七、省内十六强主要经济指标    
  规模工业总产值(亿元)  
      绍 兴 县 626.65 2 25.7 13  
      1336.60 1 29.2 9  
      余 杭 区 344.98 6 27.9 10  
      361.79 5 47.0 1  
      余 姚 市 275.84 9 33.5 8  
      海 宁 市 254.79 11 39.6 4  
      桐 乡 市 249.88 12 44.6 2  
      上 虞 市 278.01 8 34.5 7  
      温 岭 市 181.99 15 19.1 16  
      鄞 州 区 472.40 3 27.5 11  
      433.06 4 22.1 15  
      瑞 安 市 195.56 14 36.8 5  
      149.00 16 22.7 14  
      273.24 10 26.2 12  
                225.49 13 40.6 3  
                 290.40 7 36.5 6  
  规模工业新产品产值(亿元)    
      绍 兴 县 150.60 1 12.8 15  
               
      余 杭 区 45.08 11 44.1 10  
      75.98 4 43.2 12  
      余 姚 市 57.01 7 44 11  
      海 宁 市 66.58 6 45.8 9  
      桐 乡 市 50.62 8 42.4 13  
瑞安市统计信息卡(上)  
  1-4 位次 同比±% 位次  
 
      上 虞 市 67.23 5 54.3 6  
      温 岭 市 45.16 10 57.8 4  
      鄞 州 区 100.94 3 48.6 7  
      105.81 2 15 14  
      瑞 安 市 20.30 14 61.4 2  
      14.00 15 57 5  
      31.30 13 59.8 3  
                47.31 9 46.4 8  
                 43.40 12 131 1  
  财政总收入(亿元)    
      绍 兴 县 33.03 5 18.1 9  
      63.86 2 22.7 3  
      余 杭 区 44.31 3 29.7 1  
      40.61 4 23.9 2  
      余 姚 市 30.36 6 19.4 5  
      海 宁 市 22.02 10 18.0 10  
      桐 乡 市 21.02 12 15.2 13  
      上 虞 市 20.03 15 18.9 6  
      温 岭 市 19.43 16 18.8 7  
      鄞 州 区 66.72 1 14.3 15  
      23.68 9 18.3 8  
      瑞 安 市 20.57 13 15.0 14  
      28.03 7 5.4 16  
      24.75 8 17.3 11  
                21.25 11 16.3 12  
                 20.30 14 22.5 4  
  地方财政预算收入(亿元)    
      绍 兴 县 19.19 5 27.2 9  
瑞安市统计信息卡(上)  
  1-4 位次 同比±% 位次  
 
      34.57 2 37.0 2  
      余 杭 区 30.41 3 48.1 1  
      24.59 4 30.0 7  
      余 姚 市 17.39 6 23.7 12  
      海 宁 市 12.09 11 31.8 4  
      桐 乡 市 12.20 10 22.6 13  
      上 虞 市 10.92 14 27.6 8  
      温 岭 市 10.17 16 25.8 10  
      鄞 州 区 39.42 1 15.9 15  
      14.06 8 25.2 11  
      瑞 安 市 11.29 13 21.9 14  
      15.13 7 10.0 16  
      12.88 9 35.2 3  
                10.74 15 31.4 5  
                 11.90 12 30.2 6  
瑞安市统计信息卡(上)  
  1-4 位次 同比±% 位次  
 
  全社会用电量(亿千瓦时)          
      绍 兴 县 33.94 2 19.1 12  
      45.56 1 21.6 11  
      余 杭 区 17.59 6 22.2 9  
      26.64 3 33.4 1  
      余 姚 市 17.44 7 27.2 7  
      海 宁 市 15.51 11 30.5 3  
      桐 乡 市 17.37 8 17.3 14  
      上 虞 市 10.30 16 30.5 4  
      温 岭 市 12.71 13 22.2 10  
      鄞 州 区 19.07 4 30.9 2  
瑞安市统计信息卡(上)  
  1-4 位次 同比±% 位次  
 
      17.88 5 17.1 15  
      瑞 安 市 16.67 10 25.6 8  
      15.40 12 15.6 16  
      12.00 14 27.3 6  
                11.90 15 30.3 5  
                 17.30 9 18.7 13  
  工业用电量(亿千瓦时)    
      绍 兴 县 30.59 2 18.4 13  
      38.71 1 22.2 10  
      余 杭 区 12.25 11 21.3 11  
      21.83 3 37.9 1  
      余 姚 市 14.04 8 29.6 8  
      海 宁 市 12.77 9 31.4 6  
      桐 乡 市 14.67 6 16.5 16  
      上 虞 市 7.93 15 31.9 5  
      温 岭 市 9.02 14 27.7 9  
      鄞 州 区 14.30 7 37.9 1  
      14.78 5 17.7 14  
      瑞 安 市 12.52 10 31.1 7  
      9.80 13 17.7 15  
      7.60 16 32.7 4  
                10.04 12 35.7 3  
                 15.10 4 20.6 12  
瑞安市统计信息卡(上)  
  4 同比±% 1-4 同比±%  
 
九、温州地区分县(市、区)规模    
  以上工业总产值(亿元)  
      348.23 27.6 1170.65 27.1  
      市 直 属 12.84 25.1 44.53 24.8  
      鹿 27.43 19.9 96.36 18.3  
      龙 湾 区(区本级) 33.26 22.1 113.68 18.6  
      瓯 海 区 32.05 32.0 110.41 32.3  
      26.21 48.3 89.08 35.8  
      瑞 安 市 59.86 34.0 195.56 36.8  
      83.84 23.1 273.24 26.2  
      洞 头 县 4.54 99.8 17.73 91.0  
      永 嘉 县 27.53 21.3 88.52 11.3  
      平 阳 县 17.19 21.8 60.50 28.2  
      苍 南 县 20.00 23.1 70.25 25.7  
      文 成 县 2.05 47.6 6.23 33.9  
      泰 顺 县 1.44 31.5 4.56 67.9  
 【关闭窗口】  【回到页面顶部