瑞安统计局 >> 统计数据 >> 月度数据 >>
2010瑞安市统计信息卡5月(下)
发布日期: 2010年07月08日   浏览次数: 文章来源:
  1-5月 同比±%    
   
一、全社会工业总产值(万元) 3404324 31.6    
二、规模以上工业(万元)      
  企业经济效益指标    
    企业个数(个) 1477 0.6    
      #亏损企业 136 -28.8    
    流动资产合计 3885371 24.9    
       存货 718006 29.8    
    其中:产成品存货 327724 25.8    
    应收帐款净额 1122149 21.3    
    主营业务收入 2426955 35.6    
      #主营业务税金及附加 9587 31.7    
    主营业务成本和销售费用 2152287 34.2    
    利润总额 111825 78.0    
    亏损企业亏损额 7354 -35.9    
    管理费用和财务费用 156812 31.3    
    应交增值税 66643 27.9    
    工业资金利税率(%) 11.62 2.19    
    资产负债率(%) 66.12 1.39    
    流动资产周转率(%) 1.50 0.12    
    成本费用利润率(%) 4.84 1.20    
瑞安市统计信息卡(下)
  1-5 综合得分 去年同期 综合得分
(分) (分)
  经济效益考评  
    工业经济效益综合得分 --- 181.68 --- 158.23
    总资产贡献率(%) 9.65 18.04 7.68 14.36
    资本保值增值率(%) 115.37 15.38 102.67 13.69
    资产负债率(%) 66.12 10.16 64.73 10.58
    流动资产周转率(%) 1.56 15.39 1.45 14.31
    成本费用利润率(%) 4.84 18.26 3.65 13.77
    劳动生产率(万元/人) 7.98 48.36 6.75 40.91
    产品销售率(%) 96.45 13.06 96.21 13.03
    产品质量稳定提高率(%) --- --- --- ---
    万元产值能耗降低率(%) --- 8.40 --- 8.4
    亏损率(%) 6.17 13.03 15.45 11.74
    新产品产值率(%) 10.80 21.60 8.72 17.44
瑞安市统计信息卡(下)
  5 同比±% 1-5月 同比±%
三、交通  
  全社会客运量(万人) 278.44 -7.2 1486.79 -2.4
  旅客周转量(万人公里) 8713 5.3 43475 2.4
  全社会货运量(万吨) 197 -22.6 1077 -8.0
  货物周转量(万吨公里) 26121 4.1 116211 -1.5
  港口货物吞吐量(万吨) 43 10.6 186 6.1
四、对外贸易(万美元)  
  外贸进出口总额     93704 42.3
    #出口总额     75532 39.9
     进口总额     18172 53.1
  实际利用外资     1145 92.1
  分乡镇出口额        
东山街道办事处     13057 37.9
安阳街道办事处     15212 37.6
锦湖街道办事处     1490 91.1
潘岱街道办事处     595 202.0
玉海街道办事处     4464 31.4
上望街道办事处     773 20.7
        14278 43.6
        7939 27.6
        792 165.5
        2940 37.3
        6979 41.4
  屿      626 95.5
瑞安市统计信息卡(下)
  5 同比±% 1-5月 同比±%
        3958 24.7
        456 345.3
        741 28.3
        146 330.9
        823 26.4
鹿        262 514.5
五、地区生产总值(万元)        
      #第一产业增加值        
       第二产业增加值        
工业增加值        
       第三产业增加值        
六、物价指数 5  5   1-5月  
  (以上年为100) 比上月 (以上年为100)
居民消费价格总指数 105.1 100.2 103.7
 服务项目价格指数 102.9 100.3 102.3
 消费品价格指数 105.9 100.2 104.3
 #食品类 109.0 100.2 106.9
    水产品类 110.3 103.0 109.5
    烟酒及用品类 102.2 100.7 101.1
 #衣着类 102.1 99.8 101.8
 #家庭设备用品及维修服务类 100.4 100.2 100.7
 #医疗保健类 110.9 101.3 108.4
 #交通和通信类 100.6 99.4 100.7
    通信类 96.6 99.1 96.5
 #娱乐教育文化用品类 98.5 99.8 98.7
     教育类 100.5 100.0 100.5
 #居住类 109.3 101.0 105.6
 工业品出厂价格指数 105.7 100.5 103.3
瑞安市统计信息卡(下)
  瑞安市 乐清市
1-5月 同比±% 1-5月 同比±%
七、省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 1477 0.6 1882 0.2
      #亏损企业 136 -28.8 169 -22.1
     主营业务收入 242.7 35.6 356.51 27.5
    利税总额 18.81 53.9 32.53 25.9
    利润总额(盈亏相抵) 11.18 78 21.40 37.4
    资产合计 587.23 20.1 1143.87 19.6
    全部从业人员平均人数(万人) 17.85 7.4 20.36 6.1
  海关口径进出口总额(万美元) 93704 42.3 61902 23.5
    #自营出口(万美元) 75532 39.9 56668 32.1
  实际利用外资(万美元) 1145 92.1 465 -45.7
  社会消费品零售总额(亿元) 73.99 22.9 56.53 19.1
  金融存款余额(本外币)(亿元) 757.51 19.4 771.44 29.5
    #居民储蓄 407.47 10.4 391.20 17.5
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 679.55 47.3 638.97 34.4
  地区生产总值        
    #第一产业增加值        
     第二产业增加值        
     第三产业增加值        
瑞安市统计信息卡(下)
  绍兴县 萧山区
1-5月 同比±% 1-5月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 1441 5.7 2517 31.0
      #亏损企业 189 -11.3 331 -127.0
     主营业务收入 805.09 23.9 1556.48 29.4
    利税总额 52.43 61.0 100.34 47.1
    利润总额(盈亏相抵) 33.36 92.0 70.14 70.9
    资产合计 1965.41 8.6 3167.78 16.5
    全部从业人员平均人数(万人) 25.77 4.3    
  海关口径进出口总额(万美元)     437523 46.1
    #自营出口(万美元)     276908 31.3
  实际利用外资(万美元) 4813 43.2 29739 49.8
  社会消费品零售总额 49.04 16.8 114.09 20.5
  金融存款余额(本外币)(亿元) 1106.84 10.8 2195.79 24.3
    #居民储蓄 453.04 5.8 790.74 18.2
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 873.01 24.2 1826.02 31.8
  地区生产总值        
    #第一产业增加值        
     第二产业增加值        
     第三产业增加值        
瑞安市统计信息卡(下)
  余杭区 慈溪市
1-5月 同比±% 1-5月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 2028 32.0 1824 0.1
      #亏损企业 585 -158.0 289 -27.2
     主营业务收入 444.02 28.9 456.18 50.4
    利税总额 28.79 73.5 27.05 74.6
    利润总额(盈亏相抵) 18.43 161.4 16.71 128.0
    资产合计 1048.16 17.6 1136.98 17.6
    全部从业人员平均人数(万人) 21.37 5.2 29.26 9.4
  海关口径进出口总额(万美元)     297387 43.2
    #自营出口(万美元) 133255 39.0 244007 36.9
  实际利用外资(万美元) 12866 20.4 12717 -9.6
  社会消费品零售总额 66.02 20.3 110.03 17.4
  金融存款余额(本外币)(亿元) 1140.54 25.2 1110.93 18.1
    #居民储蓄 424.27 19.1 540.71 12.4
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 863.40 23.5 982.01 34.3
  地区生产总值        
    #第一产业增加值        
     第二产业增加值        
     第三产业增加值        
瑞安市统计信息卡(下)
  余姚市 海宁市
1-5月 同比±% 1-5月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个)     1630 2.5
      #亏损企业     386 -23.0
     主营业务收入 348.50 33.9 330.67 46.7
    利税总额 22.10 52.0 22.86 58.3
    利润总额(盈亏相抵) 14.80 79.4 15.34 106.2
    资产合计     836.70 19.9
    全部从业人员平均人数(万人)     18.09 6.4
  海关口径进出口总额(万美元) 252600 43.3 159858 48.1
    #自营出口(万美元) 182600 37.4 123376 40.3
  实际利用外资(万美元) 5712 101.1 7826 46.4
  社会消费品零售总额 83.93 16.6 69.93 18.7
  金融存款余额(本外币)(亿元) 836.77 19.5 576.07 20.2
    #居民储蓄 365.57 11.8 281.25 14.9
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 770.86 44.5 439.58 35.9
  地区生产总值        
    #第一产业增加值        
     第二产业增加值        
     第三产业增加值        
瑞安市统计信息卡(下)
  桐乡市 上虞市
1-5月 同比±% 1-5月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 1424 10.4 874 1.2
      #亏损企业 384 -15.4 155 -21.7
     主营业务收入 325.05 47.5 353.36 38.0
    利税总额 20.38 100.0 32.75 40.1
    利润总额(盈亏相抵) 13.76 178.4 23.10 54.7
    资产合计 695.26 19.7 945.68 20.5
    全部从业人员平均人数(万人) 14.53 6.3 13.72 9.1
  海关口径进出口总额(万美元) 110005 60.3 111224 42.6
    #自营出口(万美元) 65312 38.1 85583 41.6
  实际利用外资(万美元) 6712 0.9 8253 -5.6
  社会消费品零售总额 60.46 18.2 53.71 17.1
  金融存款余额(本外币)(亿元) 508.00 16.2 639.90 15.8
    #居民储蓄 270.62 17.2 301.16 13.5
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 378.83 30.3 481.42 21.7
  地区生产总值        
    #第一产业增加值        
     第二产业增加值        
     第三产业增加值        
瑞安市统计信息卡(下)
  温岭市 鄞州区
1-5 同比±% 1-5月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 1652 1.0 3069  
      #亏损企业 50 -34.2 525 -24.4
     主营业务收入 239.02 21.5 610.91 29.3
    利税总额 18.34 11.2 49.88 29.4
    利润总额(盈亏相抵) 10.82 15.8 35.38 38.4
    资产合计 438.57 21.0 1391.39 14.8
    全部从业人员平均人数(万人) 17.31 10.3 40.56 3.7
  海关口径进出口总额(万美元) 97092 38.2 393680 45.3
    #自营出口(万美元) 92239 37.5 305927 43.2
  实际利用外资(万美元) 153 -54.6 10050 0.4
  社会消费品零售总额 96.95 16.1 86.33 24.0
  金融存款余额(本外币)(亿元) 666.11 21.8 1186.56 24.3
    #居民储蓄 387.44 14.8 503.11 17.7
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 494.29 27.4 1000.00 32.2
  地区生产总值        
    #第一产业增加值        
     第二产业增加值        
     第三产业增加值        
瑞安市统计信息卡(下)
  诸暨市 义乌市
1-5月 同比±% 1-5月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 1150 0.3 1188 3.0
      #亏损企业 59 -32.2 83 11.7
     主营业务收入 560.31 21.9 189.00 23.0
    利税总额 46.92 22.8 14.40 18.3
    利润总额(盈亏相抵) 35.74 21.7 9.70 20.0
    资产合计 1189.35 24.9 620.70 12.6
    全部从业人员平均人数(万人) 17.12 0.8 15.10 5.9
  海关口径进出口总额(万美元) 189501 28.3 106587 36.1
    #自营出口(万美元) 146307 27.1 97727 35.3
  实际利用外资(万美元) 9518 -5.3 456 -27.4
  社会消费品零售总额 64.44 17.1 111.60 19.2
  金融存款余额(本外币)(亿元) 747.59 24.7 1399.20 15.6
    #居民储蓄 347.33 15.5 778.80 18.4
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 582.15 32.9 982.70 24.7
  地区生产总值        
    #第一产业增加值        
     第二产业增加值        
     第三产业增加值        
瑞安市统计信息卡(下)
  平湖市 富阳市
1-5月 同比±% 1-5月 同比±%
省内十四强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 830 8.5    
      #亏损企业 241 -17.5    
     主营业务收入 282.58 40.4    
    利税总额 24.80 56.2    
    利润总额(盈亏相抵) 16.80 101.4    
    资产合计 766.36 21.2    
    全部从业人员平均人数(万人) 19.85 2.9    
  海关口径进出口总额(万美元) 184237 35.6 57853 64.2
    #自营出口(万美元) 104992 29.3 24064 29.9
  实际利用外资(万美元) 4818 -31.6 6370 49.8
  社会消费品零售总额 35.44 18.6 32.10 18.1
  金融存款余额(本外币)(亿元) 425.70 14.5 474.60 31.3
    #居民储蓄 187.62 9.1 194.58 23.7
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 339.83 16.2 452.59 36.7
  地区生产总值        
    #第一产业增加值        
     第二产业增加值        
     第三产业增加值        
瑞安市统计信息卡(下)
  5 同比±% 1-5月 同比±%
八、温州各县(市、区)资料  
  社会消费品零售总额(亿元)
     鹿 城 区 43.31 16.7 209.00 18.0
     龙 湾 区 4.69 20.3 24.36 21.2
     瓯 海 区 8.08 21.1 39.80 17.4
     开 发 区 7.22 24.6 35.14 26.3
     瑞 安 市 15.28 27.4 73.99 22.9
     乐 清 市 11.58 25.5 56.53 19.1
     洞 头 县 0.74 13.2 3.64 15.9
     永 嘉 县 5.12 15.9 27.39 14.5
     平 阳 县 6.97 16.3 34.05 15.9
     苍 南 县 10.54 22.1 51.62 18.8
     文 成 县 1.60 16.9 7.28 18.6
     泰 顺 县 1.31 24.5 6.72 23.9
 【关闭窗口】  【回到页面顶部