瑞安统计局 >> 统计数据 >> 月度数据 >>
2011瑞安市统计信息卡12月(下)
发布日期: 2012年02月03日   浏览次数: 文章来源:
瑞安市统计信息卡(下)
  1-12 同比±%    
   
一、全社会工业总产值(亿元) 1135.2 14.6    
二、规模以上工业(万元)      
  企业经济效益指标    
    企业个数(个)

805

0.6    
      #亏损企业

44

63.0    
    流动资产合计

4497776

12.5    
       存货

829272

16.0    
    其中:产成品存货

401466

22.4    
    应收帐款净额 1344109 16.3    
    主营业务收入 6904088 11.0    
      #主营业务税金及附加 25570 11.6    
    主营业务成本和销售费用 6111907 11.2    
    利润总额 318591 -0.4    
    亏损企业亏损额 19293 112.8    
    管理费用和财务费用 476539 21.2    
    应交增值税 177440 8.8    
    资产负债率(%) 66.00 0.23    
    流动资产周转率(次) 1.54 -0.02    
    成本费用利润率(%) 4.84 -0.59    
  1-12 综合得分 去年同期 综合得分
(分) (分)
  经济效益考评  
    工业经济效益综合得分 --- 198.18 --- 193.44
    总资产贡献率(%) 10.65 19.91 11.34 21.20
    资本保值增值率(%) 111.57 14.88 118.50 15.80
    资产负债率(%) 66.00 10.20 65.77 10.27
    流动资产周转率(%) 1.61 15.89 1.73 17.07
    成本费用利润率(%) 4.84 18.26 5.43 20.49
    劳动生产率(万元/人) 9.99 60.54 8.12 49.22
    产品销售率(%) 96.91 13.12 97.17 13.16
    产品质量稳定提高率(%) --- --- --- ---
    万元产值能耗降低率(%) --- 8.40 --- 8.40
亏损率(%) 5.71 13.10 2.76 13.51
新产品产值率(%) 11.94 23.88 12.16 24.32
瑞安市统计信息卡(下)
  12 同比±% 1-12 同比±%
三、交通  
  全社会客运量(万人) 355 20.0 4010 18.7
  旅客周转量(万人公里) 14846 44.6 129766 10.7
  全社会货运量(万吨) 218 -16.6 2686 -9.7
  货物周转量(万吨公里) 22557 -28.9 383529 11.4
  港口货物吞吐量(万吨) 37 2.2 473 6.9
四、对外贸易(万美元)        
  外贸进出口总额     356648 28.5
    #出口总额     295213 27.8
     进口总额     61435 32.2
  实际利用外资     20 -99.0
  分镇街出口额        
塘下镇     53374  
陶山镇     27627  
湖岭镇     3304  
马屿镇     2118  
高楼镇        
安阳街道     50417  
玉海街道     17897  
锦湖街道     5413  
东山街道     41476  
上望街道     1841  
莘塍街道     27236  
汀田街道     2211  
飞云街道     7375  
仙降街道     15337  
南滨街道     1790  
瑞安市统计信息卡(下)
  12 同比±% 1-12 同比±%
五、地区生产总值(万元)     5217068 9.2
      #第一产业增加值     179556 3.7
       第二产业增加值     2633926 8.4
工业增加值     2443519 8.0
       第三产业增加值     2403585 10.5
六、物价指数 12月 12月 1-12月  
  (以上年为100) 比上月 (以上年为100)
居民消费价格总指数 101.0 104.6 106.1
 #食品类 103.6 110.1 111.8
    水产品类 110.6 114.0 112.7
 # 烟酒及用品类 100.0 101.9 102.8
 #衣着类 100.4 98.1 101.7
 #家庭设备用品及维修服务类 101.0 104.3 104.6
 #医疗保健和个人用品类 99.7 104.2 105.2
 #交通和通信类 99.8 101.3 101.9
    通信类 100.0 97.8 97.7
 #娱乐教育文化用品类 99.8 100.9 101.9
     教育类 100.0 100.8 101.1
 #居住类 99.8 104.8 107.0
 工业生产者出厂价格指数 98.4 98.6 102.5
 工业生产者购进价格指数 102.4 99.1 107.4
瑞安市统计信息卡(下)
  瑞安市 乐清市
1-12 同比±% 1-12 同比±%
七、省内十七强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个)

805

0.6

837 0.2
     主营业务收入

690.41

11.0

1065.49 14.1
    利税总额

52.16

3.1

98.32 10.4
    利润总额(盈亏相抵)

31.86

-0.4

63.65 7.8
    资产合计

658.39

12.3

1261.18 12.7
  海关口径进出口总额(万美元)

356648

28.5

239784 27.9
    #自营出口(万美元)

295213

27.8

214529 23.5
  实际利用外资(万美元)

20

-99.0

1888 82.8
  社会消费品零售总额(亿元)

217.89

18.3

197.76 19.4
  金融存款余额(本外币)(亿元)

988.40

19.0

984.57 18.7
    #居民储蓄

503.78

16.0

467.57 17.1
  金融贷款余额(本外币)(亿元)

845.98

15.5

821.11 18.8
  地区生产总值 521.71 9.2 571.49 10.2
    #第一产业增加值 17.96 3.7 18.73 1.1
     第二产业增加值 263.39 8.4 346.62 9.5
     第三产业增加值 240.36 10.5 206.15 12.4
  绍兴县 萧山区
1-12 同比±% 1-12 同比±%
省内十七强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 1039   1703  
     主营业务收入 2886.66 28.2 4628.38 20.1
    利税总额 217.23 27.1 352.96 7.0
    利润总额(盈亏相抵) 137.23 26.4 248.08 6.7
    资产合计 2354.34 14.5 2472.81 19.8
  海关口径进出口总额(万美元) 1329443 22.2 1432742 26.2
    #自营出口(万美元) 964919 21.8 898381 21.2
  实际利用外资(万美元) 15015 -31.8 80831 4.4
  社会消费品零售总额 142.23 19.1 336.98 18.7
  金融存款余额(本外币)(亿元) 1232.01 8.0 2586.20 11.8
    #居民储蓄 513.72 10.1 901.54 7.8
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 1000.13 12.0 2221.89 14.9
  地区生产总值 920.00 10.7 1446.78 11.1
    #第一产业增加值 33.27 4.1 53.01 2.5
     第二产业增加值 555.96 10.3 886.84 11.1
     第三产业增加值 330.77 12.3 506.93 12.0
瑞安市统计信息卡(下)
  余杭区 慈溪市
1-12 同比±% 1-12 同比±%
省内十七强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 1016 15.0    
     主营业务收入 1262.25 14.2 1432.93 16.2
    利税总额 103.26 14.2 86.76 6.6
    利润总额(盈亏相抵) 65.43 7.6 54.71 1.7
    资产合计 1195.26 15.7    
  海关口径进出口总额(万美元) 482890 24.1 1016800 24.0
    #自营出口(万美元) 432230 23.3 834700 21.2
  实际利用外资(万美元) 60819 48.8 41710 15.3
  社会消费品零售总额 210.08 18.9 341.96 18.0
  金融存款余额(本外币)(亿元) 1315.53 8.0 1411.30 15.3
    #居民储蓄 538.88 17.1 653.20 12.5
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 1030.54 13.2 1268.26 15.4
  地区生产总值 738.17 9.6 876.16 10.4
    #第一产业增加值 43.27 2.7 43.46 4.2
     第二产业增加值 387.65 7.5 527.53 11.3
     第三产业增加值 307.24 13.5 305.17 10.0
瑞安市统计信息卡(下)
  余姚市 海宁市
1-12 同比±% 1-12 同比±%
省内十七强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 990 0.3 846 1.9
     主营业务收入 1005.47 14.5 1038.93 20.6
    利税总额 74.83 1.1 70.44 -5.9
    利润总额(盈亏相抵) 49.45 2.8 43.65 -15.7
    资产合计 947.45 11.7 1025.49 22.4
  海关口径进出口总额(万美元) 758500 14.0 524141 27.2
    #自营出口(万美元) 562200 14.6 395440 19.1
  实际利用外资(万美元) 35002 16.6 27709 3.7
  社会消费品零售总额 259.69 18.1 211.64 18.9
  金融存款余额(本外币)(亿元) 982.86 10.3 772.57 15.9
    #居民储蓄 444.98 13.6 364.92 15.8
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 958.65 14.2 568.33 15.6
  地区生产总值 658.82 10.1 531.27 11.0
    #第一产业增加值 40.40 3.9 24.88 3.1
     第二产业增加值 394.13 11.3 319.65 10.5
     第三产业增加值 224.29 9.1 186.74 13.0
瑞安市统计信息卡(下)
  桐乡市 上虞市
1-12 同比±% 1-12 同比±%
省内十七强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 598 2.2 495 0.2
     主营业务收入 1071.35 26.3 1127.71 21.4
    利税总额 89.74 16.6 120.99 16.5
    利润总额(盈亏相抵) 57.68 5.5 85.58 16.4
    资产合计 786.54 17.5 1130.94 14.9
  海关口径进出口总额(万美元) 388221 32.5 335041 17.0
    #自营出口(万美元) 239387 29.5 274018 20.7
  实际利用外资(万美元) 20230 -18.3 15011 -50.0
  社会消费品零售总额 186.70 18.8 154.80 18.9
  金融存款余额(本外币)(亿元) 645.69 17.8 781.27 13.1
    #居民储蓄 348.23 17.8 352.49 13.5
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 467.08 16.5 612.47 18.5
  地区生产总值 478.99 11.3 520.70 10.3
    #第一产业增加值 28.31 3.3 36.56 4.0
     第二产业增加值 262.72 11.1 299.47 10.1
     第三产业增加值 187.96 12.8 184.67 12.1
瑞安市统计信息卡(下)
  温岭市 鄞州区
1-12 同比±% 1-12 同比±%
省内十七强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 613 0.2 1504  
     主营业务收入 613.95 14.7 1776.03 10.5
    利税总额 51.20 4.4 162.17 5.6
    利润总额(盈亏相抵) 31.44 0.4 119.53 2.0
    资产合计 476.09 10.9 1644.70 17.3
  海关口径进出口总额(万美元) 339599 20.7 1275635 22.0
    #自营出口(万美元) 327396 22.8 958143 18.0
  实际利用外资(万美元) 4088 238.7 38063 -4.9
  社会消费品零售总额 280.24 19.0 269.59 19.9
  金融存款余额(本外币)(亿元) 784.95 9.0 1385.18 9.1
    #居民储蓄 476.72 14.8 611.01 15.5
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 612.32 11.6 1211.51 13.5
  地区生产总值 678.62 9.6 945.40 10.0
    #第一产业增加值 50.25 2.1 36.10 3.7
     第二产业增加值 361.40 11.1 590.70 10.2
     第三产业增加值 266.97 8.9 318.50 10.3
瑞安市统计信息卡(下)
  诸暨市 义乌市
1-12 同比±% 1-12 同比±%
省内十七强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 757 0.1 557 0.5
     主营业务收入 1785.08 26.7 607.10 20.9
    利税总额 161.09 25.3 51.60 20.8
    利润总额(盈亏相抵) 125.37 27.3 36.60 18.8
    资产合计 1400.02 20.6 662.30 16.6
  海关口径进出口总额(万美元) 622845 24.5 394871 26.5
    #自营出口(万美元) 507859 23.8 359757 25.7
  实际利用外资(万美元) 24965 38.7 1458 -71.7
  社会消费品零售总额 196.63 18.9 344.50 18.7
  金融存款余额(本外币)(亿元) 921.92 17.4 1809.60 20.6
    #居民储蓄 406.49 19.6 918.60 9.8
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 735.45 15.8 1283.60 20.1
  地区生产总值 739.62 11.0 726.10 10.5
    #第一产业增加值 43.31 4.0 19.80 4.8
     第二产业增加值 429.67 11.1 310.90 9.6
     第三产业增加值 266.64 12.2 395.40 11.4
瑞安市统计信息卡(下)
  平湖市 富阳市
1-12 同比±% 1-12 同比±%
省内十七强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 527 3.1 662 1.7
     主营业务收入 913.07 20.0 1050.50 24.2
    利税总额 67.65 -2.5 85.00 15.7
    利润总额(盈亏相抵) 41.14 -15.6 57.20 16.6
    资产合计 993.90 22.8 999.10 20.3
  海关口径进出口总额(万美元) 649727 27.8 210000 26.0
    #自营出口(万美元) 353458 16.8 98800 25.6
  实际利用外资(万美元) 27070 6.4 22129 16.9
  社会消费品零售总额 105.02 18.7 103.80 19.2
  金融存款余额(本外币)(亿元) 572.57 15.4 589.04 11.9
    #居民储蓄 238.90 15.7 242.12 14.3
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 419.25 14.7 579.52 16.1
  地区生产总值 394.69 11.2 491.20 10.5
    #第一产业增加值 18.16 2.0 32.90 3.1
     第二产业增加值 251.09 12.0 297.30 11.1
     第三产业增加值 125.44 11.0 161.00 11.0
瑞安市统计信息卡(下)
  永康市  
1-12 同比±%    
省内十七强主要经济指标  
  规模以上工业企业经济效益
  指标(亿元)
    企业个数(个) 432 0.7    
     主营业务收入 687.50 19.7    
    利税总额 67.40 17.7    
    利润总额(盈亏相抵) 44.20 19.0    
    资产合计 756.70 19.8    
  海关口径进出口总额(万美元) 395205 22.1    
    #自营出口(万美元) 370544 21.1    
  实际利用外资(万美元) 3577 1.3    
  社会消费品零售总额 109.20 19.0    
  金融存款余额(本外币)(亿元) 671.90 15.3    
    #居民储蓄        
  金融贷款余额(本外币)(亿元) 588.30 16.4    
  地区生产总值 355.27 10.5    
    #第一产业增加值 8.67 5.4    
     第二产业增加值 225.61 10.0    
     第三产业增加值 120.99 11.7    
 【关闭窗口】  【回到页面顶部